Amasadoras AMP20, AMP20T, AMP40, AMP40T, AMP50
- Sólida construcción y velocidad razonable para una excelente calidad de amasado
- Sistema de transmisión por bandas
- Funcionamiento silencioso
- 1 ó 2 velocidades
Características Técnicas
MODELO | CAPACIDAD DEL TAZÓN (L) | CAPACIDAD DE HARINA (Kg) | VOLTAJE (V) | POTENCIA (Kw) | VELOCIDAD DEL GANCHO (R/min) | VELOCIDAD DEL CAZO (R/min) | PESO (Kg) | DIMENSIONES (mm) |
AMP20 | 20 | 8 | 110 | 1.1 | 207 | 20 | 85 | 675 x 427 x 853 |
AMP20T | 20 | 8 | 110 | 0.45 / 0.75 | 240 / 110 | 20/ 10 | 90 | 675 x 427 x 853 |
AMP40 | 40 | 16 | 110 | 2.2 | 220 | 22 | 104 | 754 x 490 x 1052 |
AMP40T | 40 | 16 | 220 | 1.5 / 2.4 | 250 / 125 | 24 / 12 | 160 | 754 x 490 x 1052 |
AMP50 | 50 | 20 | 110 | 1.5 | 240 | 30 / 15 | 185 | 800 x 532 x 1052 |
Amasadoras LA TAHONA ®